ASID 1986 – ASID 2015
Zwischen 1986 und 2015 hat Kantar Public (ehemals TNS Infratest Sozialforschung) folgende ASID-Untersuchungen durchgeführt:
Untersuchung | Erhebungszeitraum | Nettostichprobe (Datensätze) |
---|---|---|
ASID 1986 | 09/1986 – 11/1986 | 27.195 Personen |
ASID 1992 | 09/1992 – 12/1992 | 38.841 Personen |
ASID 1995 | 09/1995 – 12/1995 | 37.109 Personen |
ASID 1999 | 08/1999 – 02/2000 | 31.147 Personen |
ASID 2003 | 08/2003 – 12/2003 | 37.262 Personen |
ASID 2007 | 08/2007 – 12/2007 | 28.896 Personen |
ASID 2011 | 08/2010 – 04/2011 | 27.631 Personen |
ASID 2015 | 10/2014 – 04/2015 | 30.585 Personen |
Die anonymisierten Datensätze der ASID 1986, 1992, 1995, 1999, 2003, 2007 und 2011 können für wissenschaftliche Forschungszwecke bezogen werden.