Datennutzung
Die anonymisierten Datensätze folgender sieben ASID-Untersuchungen können für wissenschaftliche Forschungszwecke über das Datenarchiv von GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften bezogen werden:
Untersuchung | Archivnummer | Erhebungszeitraum | Nettostichprobe (Datensätze) |
---|---|---|---|
ASID 1986 | ZA3654 | 09/1986 – 11/1986 | 27.195 Personen |
ASID 1992 | ZA3555 | 09/1992 – 12/1992 | 38.841 Personen |
ASID 1995 | ZA3656 | 09/1995 – 12/1995 | 37.109 Personen |
ASID 1999 | ZA3657 | 08/1999 – 02/2000 | 31.147 Personen |
ASID 2003 | ZA4874 | 08/2003 – 12/2003 | 37.262 Personen |
ASID 2007 | ZA5799 | 08/2007 – 12/2007 | 28.896 Personen |
ASID 2011 | ZA6795 | 08/2010 – 04/2011 | 27.631 Personen |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem GESIS Datenbestandskatalog.